Caratteristiche Tecniche | RO55A | RO55B | |
---|---|---|---|
Diametri MIN e MAX alesabili (dotazione normale) | mm | 15-90 | 18-160 |
Diametri MIN e MAX alesabili (dotazione extra) | mm | 15-130 | |
Lughezza Massima alesabile | mm | 120 | |
Distanza Minima fra i centri fori biella | mm | 90 | 180 |
Distanza Massima fra i centri fori biella | mm | 550 | 930 |
Larghezza Massima Bloccabile | mm | 250 | 400 |
Corsa massima del carrino | mm | 280 | 380 |
Corsa massima del carrino verticale | mm | 350 | 600 |
Velocità rotazione mandrino | rpm | 250-500 | |
Avanzamento automatico per giro | mm | 0,06 | |
Avanzamento manuale per giro | mm | 4 | |
Distanza dalle guide l entro mandrino | mm | 135 | 175 |
Motore elettrioco 2 veloità |