Prensa MECAMAQ doble efecto y cabezal desplazable 100 Tm
doble efecto y cabezal desplazable
Características
|
|||||
CD-100 | CD-150 | CD-200 | CD-250 | CD300 | |
Potencia (Tm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Bomba mot. nº vel. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Carrera (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
Carrera cabezal desplazable (mm) | 990 | 940 | 900 | 850 | 800 |
Luz frontal (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Luz lateral (mm) | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Luz vertical (mm) | 250/850 | 260/860 | 250/850 | 300/900 | 300/1020 |
Luz bancada (mm) | 310 | 360 | 420 | 480 | 550 |
Potencia motor (Hp) | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 10 |
Velocidad mm/minuto | 240 | 230 | 180 | 145 | 150 |
Alto (mm) | 2400 | 2450 | 2500 | 2750 | 3000 |
Ancho (mm) | 1970 | 1970 | 1970 | 2010 | 2050 |
Fondo (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 |
Peso (Kg) | 1550 | 1950 | 2530 | 3200 | 4100 |
Todos las referencias en PDF | |||||
Accesorios
|
|||||
CD-100 | CD-150 | CD-200 | CD-250 | CD300 | |
Regulador presión |
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
Bomba motor 2 vel. |
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
Maniobra por pedales y electro-válvula |
S
|
S
|
S
|
S
|
S
|
Maniobra por mando bimanual y electroválvula |
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
Regulación por finales de carrera y antigiro |
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
Bancada motorizada |
•
|
•
|
•
|
S
|
S
|
Ancho especial 1500 mm |
S
|
S
|
S
|
S
|
S
|
Equipo de plegado 415 mm |
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
Puerta de seguridad frontal |
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
Protección trasera fija |
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
[ • ] Opcional [ S ] De serie [ - ] Inexistent |