Prensa MECAMAQ doble efecto motorizada 200 Tm
Prensas doble efecto motorizadas
Características
|
||||||||
DE-50 | DE-80 | DE-100 | DE-125 | DE-150 | DE-200 | DE-250 | DE-300 | |
Potencia (Tm) | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Bomba mot. nº vel. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Carrera (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
Luz frontal (mm) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1500 |
Luz lateral (mm) | 136 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 350 | 400 |
Luz vertical (mm) | 200/1000 | 260/860 | 250/850 | 240/840 | 260/860 | 250/850 | 300/900 | 300/1020 |
Luz bancada (mm) | 163 | 260 | 280 | 305 | 330 | 380 | 420 | 500 |
Potencia motor (Hp) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 10 |
Velocidad mm/minuto | 420 | 300 | 240 | 190 | 230 | 180 | 145 | 150 |
Alto (mm) | 2230 | 2340 | 2340 | 2340 | 2480 | 2480 | 2750 | 3000 |
Ancho (mm) | 1170 | 1400 | 1400 | 1400 | 1570 | 1570 | 1610 | 2050 |
Fondo (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 |
Peso (Kg) | 480 | 850 | 1000 | 1150 | 1500 | 1960 | 2850 | 4050 |
Todos las referencias en PDF | ||||||||
Accesorios
|
||||||||
DE-50 | DE-80 | DE-100 | DE-125 | DE-150 | DE-200 | DE-250 | DE-300 | |
Regulador presión |
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
Bomba motor 2 vel. |
-
|
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
Maniobra por pedales y electro-válvula |
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
S
|
Maniobra por mando bimanual y electroválvula |
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
Regulación por finales de carrera y antigiro |
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
Bancada motorizada |
-
|
-
|
-
|
-
|
•
|
•
|
•
|
S
|
Ancho especial 1500 mm |
-
|
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
S
|
Equipo de plegado 415 mm |
-
|
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
Puerta de seguridad frontal |
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
Protección trasera fija |
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|